Характеристики
Отзывов (0)
| Бренд | Энкор |
|---|---|
| Код товара | 93230 |
| Страна | КНР |
| Вертикальный ход подвижного стола, мм | 60 |
| Гарантийный срок, лет | 3 |
| Диаметр концевой фрезы, мм | 1,5 - 13 |
| Диаметр патрубка для пылесборника, мм | 100 |
| Диаметр посадки, мм | 30 |
| Диаметр рабочего вала, мм | 71 |
| Диаметр шпинделя, мм | 18 |
| Диапазон глубины строгания за один проход, мм | 3 |
| Длина рейсмусового стола, мм | 400 |
| Длина строгального стола, мм | 965 |
| Дополнительная гарантия, лет | 1 |
| Заточка режущего инструмента | нет |
| Количество ножей на рабочем валу, шт | 3 |
| Косое пиление под углом, ° | ±45 |
| Максимальная глубина строгания за один проход при обработке по т | 120 |
| Максимальная глубина строгания за один проход, мм | 3 |
| Максимальная толщина заготовки, мм | 70 |
| Максимальная ширина заготовки при обработке по толщине, мм | 250 |
| Максимальная ширина обрабатываемой заготовки, мм | 250 |
| Максимальная ширина поперечного пиления, мм | 650 |
| Максимальная ширина строгания за один проход, мм | 250 |
| Максимальный диаметр сверления, мм | 12 |
| Минимальная длина заготовки, мм | 150 |
| Минимальная толщина заготовки , мм | 6 |
| Минимальный диаметр сверления, мм | 6 |
| Мощность, Вт | 2200 |
| Напряжение, В/Гц | 220 |
| Наружный диаметр диска, мм | 254 |
| Наружный диаметр насадной фрезы, мм | 72 |
| Поперечный ход рабочего стола, мм | 60 |
| Посадочный диаметр насадной фрезы, мм | 20 |
| Продольный ход рабочего стола, мм | 90 |
| Размер пильного стола, мм | 400х250 |
| Размер столов при строгании, мм | 965х260 |
| Скорость автоматической подачи, м/мин | 6.5 |
| Тип двигателя | Асинхронный |
| Частота вращения шпинделя, об/мин | 3000 |
| Ширина рейсмусового стола, мм | 250 |
| Ширина строгального стола, мм | 260 |
| Длина упаковки, мм | 1125 |
| Ширина упаковки, мм | 795 |
| Высота упаковки, мм | 690 |
| Масса брутто, кг | 240.5 |
| Масса нетто, кг | 240 |
Доставка и гарантии
Официальная гарантия производителя
- Все инструменты поставляются с официальной гарантией от производителя. - Срок гарантии: от 6 месяцев до 5 лет (в зависимости от типа инструмента и производителя).
Возврат и обмен товара
- Возможность возврата или обмена инструмента в течение 14 дней в соответствии с законодательством РФ (при сохранении товарного вида и упаковки).
- Гарантия обмена в случае заводского брака.
- Гарантия обмена в случае заводского брака.
Проверка качества
- Перед отправкой весь инструмент проверяется на соответствие заявленным характеристикам. Предоставление сертификатов качества (по запросу).
Расширенная гарантия
Возможность приобрести дополнительные условия гарантии (например, бесплатный ремонт или замену в течение 2 лет).
География доставки
- Доставка по всей России и странам СНГ.
Выбор способов доставки
- Курьерская доставка до двери.- Самовывоз из пункта выдачи.- Доставка транспортными компаниями для крупных партий.
Бесплатная доставка
- При заказе от определенной суммы или в рамках акций.
Срочная доставка
- Услуга экспресс-доставки для срочных заказов.
Последние статьи

Как устроен и подключается дюралайт
Иллюминация зданий и праздничное оформление давно выполняют с помощью гирлянд....

Виды, характеристики и различия СИП
Современный мир настолько электрифицирован, что количество проводных соединений и электрических сетей уже не поддается....

Как выбрать кондиционер для дома
Настенная сплит-система — самый популярный и универсальный тип кондиционеров....

Как устроен и подключается дюралайт
Иллюминация зданий и праздничное оформление давно выполняют с помощью гирлянд....















